Croisade du Rosaire 2012
Source:
FSSPX Actualités
Maison général et Séminaires :
Menzingen | 29719 |
Ecône | 51 521 |
Winona | 53 491 |
Zaitzkofen | 42 044 |
Flavigny | 20051 |
Goulburn | 16404 |
La Reja | 53763 |
Salvan (oblates novitiate) | 11059 |
Districts :
Afrique | 450 443 |
Allemande | 586 359 |
Amérique du Sud | 393 600 |
Asie | 694 449 |
Australie | 333 658 |
Autriche | 149 886 |
Bénélux | 125 970 |
Canada | 501 104 |
Etats-Unis | 4 525 217 |
France | 2 116 309 |
Grande-Bretagne | 123 962 |
Italie | 143 421 |
Mexique | 357 794 |
Suisse | 351 330 |
Espagne | 54 149 |
Irlande | 28 244 |
Europe de l'Est | 156 628 |
Congrégations amies Certaines congrégations ont été comptabilisées dans le district de France à qui elles ont communiqué leurs chiffres.
Caussade | 3 542 |
Capucins Morgon | 57 677 |
Benedictins | 3 533 |
Carmels | 22 315 |
Frat. Transfiguration | 28 949 |
SSPX Sisters | 41 982 |
Total : 11 528 573